Coverage and freshness
Every municipality we cover, with the size of its reviewed content and two separate freshness dates. Source checked means the source hash matches a validated prior snapshot and the published pack passes its golden facts. Substantive review means a full adversarial pass. Unverified dates are labeled Not verified. The review process is documented here; how we verify describes the pipeline. Content changes are listed on the public changelog.
- 6
- states
- 63
- municipalities
- 1,450
- zoning districts
- 6,334
- reviewed rules
- 940
- answered questions
Sort by
| Municipality | Districts | Rules | Questions | Ordinance platform | Pack | Source checked | Substantive review | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye, AZ | 34 | 110 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Goodyear, AZ | 24 | 105 | 12 | General Code | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Maricopa, AZ | 23 | 96 | 12 | Code Publishing Company / General Code | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Queen Creek, AZ | 28 | 132 | 12 | MunicipalCodeOnline | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Surprise, AZ | 26 | 64 | 12 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Cape Coral, FL | 16 | 88 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Miramar, FL | 35 | 173 | 11 | Municode | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Pembroke Pines, FL | 29 | 76 | 11 | City-hosted PDF | v1 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Port St. Lucie, FL | 24 | 128 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Birmingham, MI | 23 | 55 | 44 | enCodePlus | v3 | Not verified | Not verified | published |
| Canton Township, MI | 23 | 129 | 20 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| City of Novi, MI | 29 | 137 | 21 | city-hosted single-PDF Zoning Ordin... | v1 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Ferndale, MI | 9 | 36 | 44 | city-hosted PDF | v3 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Macomb Township, MI | 22 | 140 | 22 | Municode-hosted zoning ordinance | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Orion Township, MI | 21 | 118 | 20 | township-hosted per-article PDFs | v1 | 2026-10-19 | Not verified | published |
| Rochester, MI | 19 | 184 | 17 | Municode | v5 | Not verified | Not verified | published |
| Rochester Hills, MI | 19 | 110 | 49 | Municode | v2 | Not verified | 2026-10-19 | published |
| Royal Oak, MI | 15 | 85 | 44 | eCode360 | v3 | Not verified | 2026-10-19 | published |
| Shelby Township, MI | 29 | 133 | 20 | township-hosted consolidated PDF | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Southfield, MI | 25 | 63 | 21 | city-hosted PDF | v2 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Sterling Heights, MI | 24 | 134 | 21 | American Legal Publishing codelibrary | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Troy, MI | 22 | 50 | 44 | city-hosted PDF | v5 | Not verified | Not verified | published |
| Apex, NC | 40 | 99 | 11 | Town-hosted PDF | v2 | 2026-10-19 | Not verified | published |
| Concord, NC | 28 | 96 | 11 | Official city-hosted Concord Develo... | v2 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Fuquay-Varina, NC | 18 | 53 | 12 | Town-hosted flipbook | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Holly Springs, NC | 13 | 83 | 11 | Town-hosted PDF chapters | v1 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Huntersville, NC | 16 | 32 | 12 | Town-hosted American Legal Publishing | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Indian Trail, NC | 21 | 84 | 11 | Town of Indian Trail Unified Develo... | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Mooresville, NC | 18 | 83 | 11 | Town-hosted Unified Development Ord... | v2 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Wake Forest, NC | 16 | 63 | 11 | Town-hosted flipbook | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Columbia, TN | 14 | 67 | 10 | official PDF | v1 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Franklin, TN | 22 | 138 | 14 | official City of Franklin FlippingB... | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Hendersonville, TN | 17 | 81 | 10 | city-hosted PDF | v2 | 2026-10-23 | Not verified | published |
| Lebanon, TN | 23 | 115 | 10 | City-hosted Title 14 Zoning Code ch... | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Mount Juliet, TN | 38 | 137 | 10 | Municode Land Development Code | v4 | Not verified | Not verified | published |
| Murfreesboro, TN | 44 | 197 | 14 | official City of Murfreesboro Appen... | v5 | Not verified | Not verified | published |
| Smyrna, TN | 26 | 105 | 12 | official Town of Smyrna Municipal Z... | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Spring Hill, TN | 35 | 142 | 15 | official PDF | v2 | 2026-10-19 | Not verified | published |
| Anna, TX | 18 | 74 | 11 | Franklin Publishing | v1 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Aubrey, TX | 13 | 47 | 6 | eCode360 | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Buda, TX | 24 | 87 | 10 | eCode360 | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Cedar Park, TX | 23 | 105 | 10 | eCode360 | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Celina, TX | 18 | 84 | 12 | City-hosted PDF | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Fate, TX | 18 | 98 | 11 | City-hosted UDO article PDFs with M... | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Forney, TX | 25 | 113 | 12 | City Document Center | v1 | 2026-10-19 | Not verified | published |
| Frisco, TX | 30 | 35 | 12 | eCode360 | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Georgetown, TX | 19 | 97 | 10 | Municode | v3 | Not verified | Not verified | published |
| Hutto, TX | 15 | 66 | 10 | City-published Unified Development... | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Kyle, TX | 33 | 161 | 10 | eCode360 | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Leander, TX | 20 | 104 | 10 | Municode | v4 | Not verified | Not verified | published |
| Little Elm, TX | 24 | 113 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| McKinney, TX | 25 | 104 | 12 | City of McKinney Document Center | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Melissa, TX | 15 | 71 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Pflugerville, TX | 22 | 123 | 10 | enCodePlus Unified Development Code | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Pilot Point, TX | 12 | 49 | 11 | eCode360 | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Princeton, TX | 18 | 114 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Prosper, TX | 11 | 56 | 11 | Town-hosted PDF | v1 | 2026-11-21 | Not verified | published |
| Rockwall, TX | 33 | 121 | 11 | City-hosted PDF Unified Development... | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Round Rock, TX | 32 | 138 | 10 | Municode | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Royse City, TX | 13 | 73 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| San Marcos, TX | 42 | 209 | 10 | City-hosted San Marcos Development... | v2 | Not verified | Not verified | published |
| Waxahachie, TX | 22 | 112 | 11 | Municode | v1 | Not verified | Not verified | published |
| Wylie, TX | 17 | 59 | 11 | Municode | v2 | Not verified | Not verified | published |
A substantive-review date records completed independent adversarial verification. Agents can read the same data keyless at /api/v1/municipalities and /api/v1/changelog.